Conversión de energía de CC de alto voltaje en energía de CC de bajo voltaje utilizada por el equipo eléctrico del vehículo
El convertidor de DC-DC (o también llamado convertidor CC-CC o conversor DC-DC) es un componente crucial en los vehículos eléctricos de nueva energía. Su función principal es convertir la energía de alto voltaje de la batería principal en corriente continua de bajo voltaje, que es utilizada por los sistemas eléctricos del vehículo, como la batería auxiliar y otras cargas de bajo voltaje. Además, el convertidor DC-DC desempeña un papel esencial en la seguridad de los pasajeros al proporcionar aislamiento entre el sistema eléctrico de alto voltaje y los componentes de bajo voltaje.
En las diversas configuraciones de los vehículos eléctricos, estos convertidores se utilizan comúnmente para transformar el alto voltaje (HV) a 48V y 12V, o de 48V a 12V. Las prioridades clave en el diseño de los convertidores DC-DC incluyen minimizar las pérdidas de energía, maximizar la eficiencia y garantizar un diseño compacto y liviano. Esto asegura no solo un rendimiento óptimo, sino también una integración más sencilla en el sistema eléctrico del vehículo.
Modelo | TDC-IY-72-12 | TDC-IY-108-12 | TDC-IY-144-12 | TDC-IY-320-12 |
Rango de voltaje de entrada (V) | 44V-97V | 74V-162V | 103V-227V | 206V-454V |
Voltaje de salida nominal (V) | 14V | 14V | 14V | 14V |
Corriente de salida máx. (A) | 72A | 72A | 72A | 72A |
Modelo | Rango de voltaje de entrada | Voltaje de salida nominal | Corriente de salida máx. |
RD1P280-14 | 40-80VDC | 14V | 71A |
RD1P2100-14 | 50-100VDC | 14V | 71A |
RD1P2200-14 | 80-200VDC | 14V | 85A |
RD1P2450-14 | 200-450VDC | 14V | 85A |
RD1P2700-14 | 400-700VDC | 14V | 85A |
RD1P2200-27 | 80-200VDC | 27V | 42A |
RD1P2450-27 | 200-450VDC | 27V | 42A |
RD1P2700-14 | 400-700VDC | 14V | 42A |
Modelo | TDC-JH-72-12 | TDC-JH-115-12 | TDC-JH-144-12 | TDC-JH-320-12 |
Rango de voltaje de entrada (V) | 55V-97V | 72V-138V | 100V-200V | 206-454V |
Voltaje de salida nominal (V) | 14V | 14V | 14V | 14V |
Corriente de salida máx. (A) | 110A | 110A | 110A | 110A |
Modelo | Rango de voltaje de entrada | Voltaje de salida nominal | Corriente de salida máx. |
RD1P5700-14 | 400-700VDC | 14V | 107A |
RD1P5450-14 | 200-450VDC | 14V | 107A |
RD1P5200-14 | 80-200VDC | 14V | 107A |
Modelo | TCDUN5000202 |
Rango de voltaje de entrada (V) | 240V-420V |
Voltaje de salida nominal (V) | 14V |
Corriente de salida máx. (A) | 143A |
Dimensiones (L×An×Al) | 263×227×59.4mm |
Peso neto | 3.0kg |
Modelo | Rango de voltaje de entrada | Voltaje de salida nominal | Corriente de salida máx. |
RD2P0750-27 | 300-750VDC | 24V | 80A |
RD2P0750-48 | 300-750VDC | 48V | 42A |
RD2P0750-80 | 300-750VDC | 80V | 25A |
RD2P0750-108 | 300-750VDC | 108V | 18A |
RD2P0750-144 | 300-750VDC | 144V | 13A |
RD2P0700-360 | 300-700VDC | 360V | 7A |
Modelo | Rango de voltaje de entrada | Voltaje de salida nominal | Corriente de salida máx. |
RD2P480-14 | 40-80VDC | 14V | 142A |
RD2P4100-14 | 50-100VDC | 14V | 142A |
RD2P4200-14 | 80-200VDC | 14V | 170A |
RD2P4450-14 | 200-450VDC | 14V | 170A |
RD2P4700-14 | 400-700VDC | 14V | 170A |
RD2P4200-27 | 80-200VDC | 27V | 82A |
RD2P4450-27 | 200-450VDC | 27V | 82A |
RD2P4700-27 | 540VDC/10A | 27V | 82A |
Modelo | Rango de voltaje de entrada | Voltaje de salida nominal | Corriente de salida máx. |
RD2P548-360 | 40-68VDC | 360V | 7A |
RD2P548-48 | 40-68VDC | 48V | 60A |
Modelo | Rango de voltaje de entrada | Voltaje de salida nominal | Corriente de salida máx. |
RD3P680-14 | 40-80VDC | 14V | 213A |
RD3P6100-14 | 50-100VDC | 14V | 213A |
RD3P6200-14 | 80-200VDC | 14V | 255A |
RD3P6450-14 | 200-450VDC | 14V | 255A |
RD3P6700-14 | 400-700VDC | 14V | 255A |
RD3P6200-27 | 80-200VDC | 27V | 126A |
RD3P6450-27 | 200-450VDC | 27V | 126A |
RD3P6700-27 | 400-700VDC | 27V | 126A |
Modelo | Rango de voltaje de entrada | Voltaje de salida nominal | Corriente de salida máx. |
RD4P0750-24 | 300-750VDC | 24V | 160A |
RD4P0750-48 | 300-750VDC | 48V | 84A |
RD4P0750-80 | 300-750VDC | 80V | 50A |
RD4P0750-108 | 300-750VDC | 108V | 36A |
RD4P0750-144 | 300-750VDC | 144V | 26A |
RD4P0750-360 | 300-700VDC | 360V | 14A |
Modelo | Rango de voltaje de entrada | Voltaje de salida nominal | Corriente de salida máx. |
RD5P048-360 | 40-68VDC | 360V | 14A |
RD5P048-48 | 40-68VDC | 48V | 120A |
Modelo | Rango de voltaje de entrada | Voltaje de salida nominal | Corriente de salida máx. |
RD4P0540-24 | 300-750VDC | 24V | 240A |
RD4P0540-48 | 300-750VDC | 48V | 126A |
RD4P0540-80 | 300-750VDC | 80V | 75A |
RD4P0540-108 | 300-750VDC | 108V | 54A |
RD4P0540-144 | 300-750VDC | 144V | 39A |
RD4P0540-360 | 300-700VDC | 360V | 21A |
RD6P0900-14 | 400-900VDC | 14V | 284A |
RD6P0500-14 | 200-500VDC | 14V | 284A |
RD6P0500-27 | 200-500VDC | 27V | 218A |
RD6P0900-27 | 400-900VDC | 27V | 218A |
Modelo | Rango de voltaje de entrada | Voltaje de salida nominal | Corriente de salida máx. |
RD7P548-360 | 40-68VDC | 360V | 21A |
RD4P0540-48 | 40-68VDC | 48V | 180A |
Nuestros convertidores DC-DC son la solución confiable y eficiente que tu vehículo eléctrico necesita, ya sea para turismos, vehículos comerciales o aplicaciones todoterreno. Diseñados para ofrecer un rendimiento excepcional en cualquier entorno, desde la ciudad hasta terrenos industriales exigentes, estos convertidores aseguran una conversión de voltaje estable y sin interrupciones. Ideales para sistemas de ingeniería de motores eléctricos, estaciones de carga y almacenamiento de energía, nuestros convertidores no solo optimizan la gestión de la energía, sino que también garantizan una potencia flexible y confiable para enfrentar los desafíos del futuro de la movilidad eléctrica. Con un enfoque en la calidad y la eficiencia, estamos aquí para impulsar tu transición a una movilidad más limpia y sostenible.
La función principal de un convertidor DC-DC es transformar un nivel de voltaje de CC en otro. Esto es crucial cuando el voltaje de entrada no coincide con el voltaje de salida requerido por el equipo. Las razones comunes para necesitar un convertidor DC-DC incluyen:
Si necesita ayuda para identificar la solución adecuada, nuestro staff profesional estará más que encantado de poder ayudarle. Por favor, envíenos un correo electrónico o llámenos para poder resolver sus dudas o brindarle mayor información.
El primer paso en nuestro proceso de solución personalizada es realizar un análisis exhaustivo de la empresa y los antecedentes del cliente. Nuestro equipo de soluciones lleva a cabo una inmersión profunda para entender la escala del negocio del cliente y su base de clientes objetivo. Recopilamos información relevante y elaboramos un informe de evaluación de posibles proveedores, lo que nos permite analizar y satisfacer de manera efectiva las necesidades específicas de cada cliente.
Durante el análisis de los requisitos del cliente, nuestro equipo de diseño examina detenidamente las especificaciones del cargador de a bordo personalizado (OBC), el convertidor DC-DC o el sistema de carga integrado. Esto incluye la verificación de parámetros clave como el tipo de producto, la capacidad de potencia, el tamaño, el nivel de integración, los tipos de interfaz, los métodos de refrigeración y el uso previsto.
Una vez que todos los parámetros han sido verificados y alineados con el análisis de necesidades, nuestro equipo procede con el diseño de la solución personalizada. Esta fase se enfoca en la mejora o el desarrollo de moldes de productos y en el diseño de PCBs (placas de circuito impreso) integrados para cumplir con los requisitos específicos del cliente en términos de integración y funcionalidad.